SB Acoustics SASANDU TX Black High-Gloss Tower Speaker Kit with TeXtreme drivers
€5,999.95
The SB Acoustics SASANDU TX is a premium 3-way floor-standing speaker kit that combines advanced TeXtreme® driver technology with a meticulously engineered crossover network to deliver exceptional audio performance.
Available on backorder
SKU:
SASANDU-TX-Black-HG-Kit
Categories: DIY Kits, DIY Speaker Kit
Description
Highlights of the SB Acoustics SASANDU TX Tower Speaker Kit
- Equipped with a 29mm SATORI TW29TXN-B-8 TeXtreme® dome tweeter for extreme resolution and dynamics with a relaxed presentation.
- Features a 6½” SATORI MW16TX-4 TeXtreme® cone midwoofer housed in a dedicated sealed chamber for open midrange reproduction.
- Includes dual 7½” SATORI MW19TX-8 TeXtreme® cone woofers delivering deep, tight, and musical bass.
- Elegantly inclined cabinet with a faceted baffle to minimize diffraction and ensure optimal time alignment.
- Open-source design allows for customization and DIY assembly.
Product details SB Acoustics SASANDU TX Tower Speaker Kit
SB Acoustics SASANDU TX Tower Speaker Kit
The SB Acoustics SASANDU TX is a high-fidelity DIY speaker kit designed for audiophiles seeking top-tier performance. It utilizes TeXtreme® technology across its tweeter, midwoofer, and woofers, delivering a balanced and natural sound. The innovative crossover design ensures seamless integration between drivers, resulting in a coherent and lifelike audio experience. The cabinet is masterfully crafted with strategic internal bracing to distribute vibrations and reduce coloration, while a slanted internal partition minimizes standing waves. The oversized rear-firing port ensures uncompressed bass even at high listening levels. As an open-source kit, the SASANDU TX offers flexibility for enthusiasts to customize and build their dream speaker system while benefiting from SB Acoustics’ carefully developed plans and documentation.
Specifications
| Article number | SASANDU-TX-Black-HG-Kit |
| EAN | 9508366356263 |
| Nominal Diameter | Woofers 7½", Midrange 6½", Tweeter 1" |
| Power Handling (RMS) | Woofers each 70 Watts, Midrange 60 Watts, Tweeter 80 Watts |
| Impedance (Z) | Woofers 8 Ω, Midrange 4 Ω, Tweeter 4 Ω |
| Sensitivity (SPL at 1m / 2.83V) | Woofers 90 dB, Midrange 90.5 dB, Tweeter 96 dB |
| Voice Coil Diameter | Woofers 39 mm, Midrange 36 mm, Tweeter 29 mm |
| DC Resistance (Re) | Woofers 6.0 Ω, Midrange 3.4 Ω, Tweeter 3.0 Ω |
| Voice Coil Inductance (Le) | Woofers 0.20 mH, Midrange 0.15 mH, Tweeter 0,02 mH |
| Resonant Frequency (Fs) | Woofers 33 Hz. Midrange 29 Hz. Tweeter 650 Hz. |
| Mechanical Q (Qms) | Woofers 6.47. Midrange 5.0, Tweeter 1.62 |
| Electromagnetic Q (Qes) | Woofers 0.35, Midrange 0.29, Tweeter 0.65 |
| Total Q (Qts) | Woofers 0.33, Midrange 0.27, Tweeter 0.46 |
| Diaphragm Mass Inc. Airload (Mms) | Woofers 15.6 g, Midrange 12.6 g. Tweeter 0.51 g |
| Surface Area of Cone (Sd) | Woofers 158 cm², Midrange 119 cm², Tweeter 9.6 cm² |
| BL Product (BL) | Woofers 7.5 Tm, Midrange 5.2 Tm, Tweeter 3.1 Tm |
| Compliance Equivalent Volume (Vas) | Woofers 53.4 Liters, Midrange 48 Liters |
| Maximum Linear Excursion (Xmax) | Woofers 13.4 mm (p-p), Midrange 12 mm (p-p), Tweeter 0.5 mm (p-p) |
| Overall Outside Diameter | Woofers 187 mm, Midrange 165 mm, Tweeter 103.8 mm |
| Overall Depth | Woofers 101.4 mm, Midrange 86.1 mm, Tweeter 27.5 mm |
| Baffle Cutout Diameter | Woofers 163 mm, Midrange 140.3 mm, Tweeter 70 mm |
| # Mounting Holes | Woofers, Midrange and Tweeter 6 |
| Mounting Hole Diameter | Woofers 4.3 mm, Midrange 4.3 mm, Tweeter 4.2 mm |
| Article number | SASANDU-TX-Black-HG-Kit |
| EAN | 9508366356263 |
Additional information
| Nominal Diameter | Woofers 7½”, Midrange 6½”, Tweeter 1″ |
|---|---|
| Power Handling (RMS) | Woofers each 70 Watts, Midrange 60 Watts, Tweeter 80 Watts |
| Impedance (Z) | Woofers 8 Ω, Midrange 4 Ω, Tweeter 4 Ω |
| Sensitivity (SPL at 1m / 2.83V) | Woofers 90 dB, Midrange 90.5 dB, Tweeter 96 dB |
| Voice Coil Diameter | Woofers 39 mm, Midrange 36 mm, Tweeter 29 mm |
| DC Resistance (Re) | Woofers 6.0 Ω, Midrange 3.4 Ω, Tweeter 3.0 Ω |
| Voice Coil Inductance (Le) | Woofers 0.20 mH, Midrange 0.15 mH, Tweeter 0,02 mH |
| Resonant Frequency (Fs) | Woofers 33 Hz. Midrange 29 Hz. Tweeter 650 Hz. |
| Mechanical Q (Qms) | Woofers 6.47. Midrange 5.0, Tweeter 1.62 |
| Electromagnetic Q (Qes) | Woofers 0.35, Midrange 0.29, Tweeter 0.65 |
| Total Q (Qts) | Woofers 0.33, Midrange 0.27, Tweeter 0.46 |
| Diaphragm Mass Inc. Airload (Mms) | Woofers 15.6 g, Midrange 12.6 g. Tweeter 0.51 g |
| Surface Area of Cone (Sd) | Woofers 158 cm², Midrange 119 cm², Tweeter 9.6 cm² |
| BL Product (BL) | Woofers 7.5 Tm, Midrange 5.2 Tm, Tweeter 3.1 Tm |
| Compliance Equivalent Volume (Vas) | Woofers 53.4 Liters, Midrange 48 Liters |
| Maximum Linear Excursion (Xmax) | Woofers 13.4 mm (p-p), Midrange 12 mm (p-p), Tweeter 0.5 mm (p-p) |
| Overall Outside Diameter | Woofers 187 mm, Midrange 165 mm, Tweeter 103.8 mm |
| Overall Depth | Woofers 101.4 mm, Midrange 86.1 mm, Tweeter 27.5 mm |
| Baffle Cutout Diameter | Woofers 163 mm, Midrange 140.3 mm, Tweeter 70 mm |
| # Mounting Holes | Woofers, Midrange and Tweeter 6 |
| Mounting Hole Diameter | Woofers 4.3 mm, Midrange 4.3 mm, Tweeter 4.2 mm |
Shipping & Delivery
USPS Fast Shipping
View all
View all









